| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 金杯牌 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 0 | |
| 42 | 時(shí)越牌 | 河北時(shí)越專用汽車制造有限公司 | 0 | |
| 43 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 | 0 | |
| 44 | 粱鋒牌 | 梁山亞隆機(jī)械制造有限公司 | 0 | |
| 45 | 遠(yuǎn)達(dá)牌 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 0 | |
| 46 | 金君衛(wèi)牌 | 石家莊金豐專用車有限公司 | 0 | |
| 47 | 雙達(dá)牌 | 濟(jì)南中魯特種汽車有限公司 | 0 | |
| 48 | 三一牌 | 三一汽車制造有限公司 | 0 | |
| 49 | 凌宇牌 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 0 | |
| 50 | 悅達(dá)牌 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)