| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 遠(yuǎn)達(dá)牌 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 0 | |
| 42 | 王牌牌 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 0 | |
| 43 | 金杯牌 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 0 | |
| 44 | 金君衛(wèi)牌 | 石家莊金豐專用車有限公司 | 0 | |
| 45 | 雙達(dá)牌 | 濟(jì)南中魯特種汽車有限公司 | 0 | |
| 46 | 華通牌 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | |
| 47 | 悅達(dá)牌 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 0 | |
| 48 | 新東日牌 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 0 | |
| 49 | 雙富牌 | 福建武夷汽車制造有限公司 | 0 | |
| 50 | 長安牌 | 河北長安汽車有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)