| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 星邦牌 | 湖南星邦重工有限公司 | 0 | |
| 42 | 金杯牌 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 0 | |
| 43 | 森源牌 | 河南森源重工有限公司 | 0 | |
| 44 | 京探牌 | 北京攀尼高空作業(yè)設備有限公司 | 0 | |
| 45 | 北重電牌 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 0 | |
| 46 | 舜德牌 | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 0 | |
| 47 | 新東日牌 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 0 | |
| 48 | 徐工牌 | 徐州工程機械集團有限公司 | 0 | |
| 49 | 暢豐牌 | 龍巖暢豐專用汽車有限公司 | 0 | |
| 50 | 久龍牌 | 奧龍汽車有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號