產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 建康牌 | 南京市公共交通車(chē)輛廠 | 2 | |
| 12 | 福龍馬牌 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 2 | |
| 13 | 江淮牌 | 安徽江淮專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 2 | |
| 14 | 卡威牌 | 江蘇卡威汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2 | |
| 15 | 開(kāi)沃牌 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 2 | |
| 16 | 長(zhǎng)安牌 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 1 | |
| 17 | 王牌牌 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | 1 | |
| 18 | 中汽牌 | 中汽商用汽車(chē)有限公司(杭州) | 0 | |
| 19 | 北京牌 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | |
| 20 | 暢達(dá)牌 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)