









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 5015,4765,4545,4395 |
| 整備質(zhì)量 | 10790,11040,11260,11410 |
| 底盤型號(hào) | EQ1160GD5NJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6J190N-52,YC6J210N-52,YC6G230N-50,NQ200CN5,B6.7GE5 190,B6.7GE5 210 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 |
| 長(zhǎng) | 7820,8240 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3070,3460 |
| 掃路車 | |
| 設(shè)備型號(hào) | FLM5163TSLD5NG |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8240 ×2500 ×3460 mm |
| 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISDe210 50 |
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 155kW /2500 r/min |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQ6BT5.9柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 118 /2500 r kW/min |
| 最大清掃寬度 | 3.0 m |
| 最大清掃能力 | 87000 m2/h |
| 清掃速度 | 5~25 km/h |
| 清掃效率 | ≥96 % |
| 最大吸入粒度 | 120 mm |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 7.5 m3 |
| 塑料清水箱容積 | 2.9 L |
| 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
| 最高行駛速度 | 90 km/h |
| 最大允許總質(zhì)量 | 16000 kg |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)