





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 4805 |
| 整備質(zhì)量 | 10800 |
| 底盤型號(hào) | SX1168GP5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4EG160-50,ISD180 50,ISD230 50,WP6.220E50,YC4EG185-50,ISB220 50,ISB190 50,YC6JA180-50,YC4E160-56 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4600,5000,5600 |
| 長 | 8650,8250 |
| 寬 | 2490 |
| 高 | 3450 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)