







運(yùn)載介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積為10.9立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5120×2200×1450;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用螺栓與車(chē)架聯(lián)接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護(hù)裝置離地高度為500mm;選裝后部指示標(biāo)志,選裝駕駛室前面罩;隨底盤(pán)安裝ABS系統(tǒng),型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 10.9 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10405,10470 |
| 整備質(zhì)量 | 7400 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1181H451GE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC05.18-50,MC05.21-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700 |
| 長(zhǎng) | 8300 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 2970 |
| 圓易牌JHL5181GSSE灑水車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告型號(hào): | JHL5181GSSE |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZN28660802U | 目錄序號(hào): | (十五)46 |
| 中文品牌: | 圓易牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1181H451GE1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 濟(jì)南豪瑞通專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
圓易牌JHL5181GSSE灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 12/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2550(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,9/12+9,3/2+- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5,295/60R22.5,315/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1820,1950,2015,2035(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZABCGD××××××××× LZZABCHD××××××××× LZZABCGE××××××××× LZZABCHE××××××××× LZZABCGF××××××××× LZZABCHF××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC05.18-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 132/179 |
| MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 151/205 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)