











側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用螺栓與車架聯(lián)接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸為高100mm,寬50mm,后下部防護(hù)裝置離地高度為390mm;運(yùn)載介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積為4.1立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3400×1640×1100;選裝管箱結(jié)構(gòu),選裝后部灑水頭及交叉對(duì)沖噴頭;隨底盤選裝前面罩;選裝打藥機(jī),卷盤,前部不帶噴水頭;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 4.1 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3905 |
| 整備質(zhì)量 | 3325 |
| 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長(zhǎng) | 6160 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2380 |
| 圓易牌JHL5070GSSE灑水車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號(hào): | JHL5070GSSE |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMBLS608047 | 目錄序號(hào): | (十五)46 |
| 中文品牌: | 圓易牌 | 底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF |
| 企業(yè)名稱: | 濟(jì)南豪瑞通專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
圓易牌JHL5070GSSE灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 12/15(°) | 前懸/后懸: | 1050/1802(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/102 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96/130 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64/87 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/95 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/122 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/97 |
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80/108 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/110 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)