







| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5998×2050×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2430(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1040/1650(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 1.5 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1440 |
| 整備質(zhì)量 | 2860 |
| 底盤型號 | CAL1041DCRE5 |
| 發(fā)動機(jī) | CY4BK451,YN33CRE1,JE493ZLQ5,YN38CRE1,YNF40E1,YNF40E3,YC4S160-50,4B2-115C50,YC4FA115-50,CA4DC3-12E5,WP2.3Q110E50,D25TCIE1,WP4.1Q165E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,3360,3600,3000 |
| 長 | 5998 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2650 |
該車用途為吸污清洗,主要裝置為水罐、污罐。水罐罐體有效容積:2.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1650×1750×1150(mm)。吸糞罐罐體有效容積:2.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1800×1750×1150。污水罐和清水罐互相獨(dú)立,不可同時(shí)裝載運(yùn)輸和作業(yè)。側(cè)、后防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為480mm.可選裝前噴和后部樣式,隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號