





| 設(shè)備型號 | ZLJ5169GQXQE4 |
| 底盤型號 | 慶鈴8噸二類底盤 |
| 發(fā)動機型號 | 6HK1-TCNG40 |
| 發(fā)動機功率 | 177/2500 kW/r/min |
| 分動箱型號 | OMSI PFT-PC4/3000 |
| 分動箱側(cè)輸出最大輸出功率 | 2×110 kW |
| 最高行駛速度 | 95 km/h |
| 高壓疏通系統(tǒng)水泵最高壓力 | 18 MPa |
| 高壓疏通系統(tǒng)水泵最大流量 | 269 L/min |
| 高壓疏通系統(tǒng)清水箱容積 | 5.2 m3 |
| 高壓疏通系統(tǒng)高壓水管直徑 | DN25 mm |
| 真空吸污系統(tǒng)真空泵最大流量 | 1400 /h |
| 真空吸污系統(tǒng)有效吸程 | ≥5 m |
| 真空吸污系統(tǒng)污水罐容積 | 5.5 m3 |
| 真空吸污系統(tǒng)吸污管管徑 | 125 mm |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 9150×2550×3550 mm |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 7.6 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 5860,5795 |
| 整備質(zhì)量 | 12010 |
| 底盤型號 | DFH1180BX1V |
| 發(fā)動機 | ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 9150 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3550 |
采用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的吸污專用泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體、含水量較小等物質(zhì)。抽滿污(糞)罐體時間:≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,壽命長,工作速度快,運輸方便。
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號