









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | 950,885 |
| 整備質量 | 3415 |
| 底盤型號 | EQ1042GLJ |
| 發(fā)動機 | CY4BK451,YC4FA115-50,4DX23-120E5,WP3.7Q130E50,YCD4F4S-115,4DW94-95E5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3100,3300,3650 |
| 長 | 5700 |
| 寬 | 2100 |
| 高 | 2500,2650 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | 東風/DFL1120B3 |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5700×2470×2100,2650 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質量(kg) | 12495 |
| 額定載質量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 8.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約21 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 12 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號