







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 13580 |
| 額定質量 | 8090 |
| 整備質量 | 5295 |
| 底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ |
| 發(fā)動機 | YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50,CY4BK151,YC4FA130-50,YCD4F4S-130,WP3.7Q140E50,WP4.1Q165E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,3650 |
| 長 | 6335 |
| 寬 | 2370 |
| 高 | 2670 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號