





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 7770,7705 |
| 整備質(zhì)量 | 8100 |
| 底盤型號(hào) | ZZ1167K501GE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC05.16-50,MC05.18-50,MC05.21-50,MC07.21-50,MC07.24-50,MC07.24-52 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4700,5000 |
| 長(zhǎng) | 7500 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3080,3220 |
| 垃圾車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | LG5160ZXXZ5 |
| 底盤型號(hào) | ZZ1167K501GE1 |
| 最大作業(yè)能力 | 60000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 7.5 m3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 7500×2500×3080,3220 mm |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)