







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 8275 |
| 額定質(zhì)量 | 4160 |
| 整備質(zhì)量 | 3920 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3308,4100 |
| 長(zhǎng) | 5950 |
| 寬 | 2100 |
| 高 | 2450 |
| 垃圾車(chē) | |
| 設(shè)備型號(hào) | HTW5080ZXXE |
| 作業(yè)速度 | 2.0 ~ 14 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 70000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 8.5 m3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 5950×2100×2450 mm |
| 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 198/2500 kW/r/min |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)