





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 16000 |
| 整備質(zhì)量 | 14870 |
| 底盤型號 | ND3310DD5J7Z00 |
| 發(fā)動機(jī) | WP10.350E53,WP12.375E50,WP12.430E50 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1950+3400+1450,1950+3700+1450,1950+3900+1450,1950+2850+1350 |
| 長 | 9670 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3170 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號