





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14070 |
| 整備質(zhì)量 | 10800 |
| 底盤型號 | ZZ1257N464GE1 |
| 發(fā)動機 | MC07.24-50,MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50,MC07.24-52,MC07.28-52,MC07.31-52,MC07.34-52,MC09.34-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,3775+1400,3800+1350 |
| 長 | 7500 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3100 |
| 設(shè)備型號 | SHW5254ZXX |
| 底盤型號 | ZZ1257N464GE1 |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 70000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 7.5 m3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 7500×2500×3100 mm |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號