





| 額定乘員 | 人 | 1 |
| 整車尺寸 | mm | 2200×1000×1070(不含后視鏡) |
| 整備質(zhì)量 | Kg | 130 |
| 額定載荷 | Kg | 120 |
| 電機功率 | W | 500 |
| 制動距離(普通水泥路面) | m | ≤4 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤3 |
| 最高時速(限速) | km/h | <20 |
| 后輪距 | mm | 815 |
| 軸距 | mm | 1560 |
| 垃圾桶容量 | L | 240 |
| 最小離地間隙 | mm | 90 |
| 額定電壓 | V | 48 |
| 爬坡力 | 15% | |
| 續(xù)航里程(空載) | Km | ≥50km |
| 電 機 | 500W無刷永磁差速電機 | 充電器 | 便攜式高頻智能型 |
| 控制器 | 智能自保護(hù)功能控制器 | 大燈類型 | LED |
| 蓄電池容量 | 20AH | 座椅 | 皮革軟座椅 |
| 整體車架 | 高強度碳鋼 | 表面處理 | 電泳防銹 |
| 輪胎 | 3.00-10, 3.0-14 | 懸掛系統(tǒng) | 前雙筒式液壓減震器 |
| 制動系統(tǒng) | 前后鼓式制動+駐車制動裝置 | 后橋 | 連式一體電動差速后橋 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號