

● 鋼結(jié)構(gòu)焊接底盤,高強(qiáng)度方鋼焊接,優(yōu)質(zhì)碳素鋼,電泳防銹炒處理;高強(qiáng)度,耐腐蝕。全車采用國(guó)際名牌杜邦汽車專用金屬漆。
● 標(biāo)準(zhǔn)汽車專用雙面夾膠玻璃配雨刮器。
● 駕駛室地板采用防滑地板革。
● 高級(jí)仿真皮革面料、高回彈PU內(nèi)里,自帶緩沖減震功能;
● 全自動(dòng)高效脈沖式微電腦智能充電機(jī),充電時(shí)間短、體積小,充滿后自動(dòng)停止充電,具有電壓過保護(hù)功能,弱電保障功能。
| 技術(shù)參數(shù) | Technical Parameters | 瑞保Q18/Q16 |
| 電壓/額定功率 | Voltagerated power | 72V/16000W |
| 驅(qū)動(dòng)功率 | Driving power | 8500W |
| 前后軸距 | Wheel base | 2960mm |
| 左右軸距 | Left and right wheelbase | 1250mm |
| 洗刷清洗高度 | Washing and cleaning height | ≤1200mm |
| 洗刷直徑 | Wash diameter | 550mm |
| 加熱溫度 | Heating temperature | 99°C(Q18) |
| 加熱時(shí)間 | Heating time | 5s(Q18) |
| 轉(zhuǎn)場(chǎng)行駛速度 | Turning Speed | 0-30km/h |
| 工作行駛速度 | Working Speed | 2km/h |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | <8000mm |
| 高壓清洗機(jī)流量 | Flow Rate of High Pressure Cleaner | 20L/min |
| 水泵壓力 | Pump pressure | 0-10Mpa |
| 爬坡度 | Gradient | 30% |
| 最小制動(dòng)距離 | Minimum braking distance | <8000mm |
| 水箱容量 | Tank capacity | 1800L |
| 電池規(guī)格 | Battery Specification | 450AH(鋰電池) |
| 外形尺寸 | Outline size | 5400*1650*2300mm |
| 整備質(zhì)量 | Curb weight | 3200KG |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)