







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 16.2 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 12470,12405 |
| 整備質(zhì)量 | 12400 |
| 底盤型號 | DFL1250A13 |
| 發(fā)動機 | ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50,DDi75S245-50,DDi75S292-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
| 長 | 9550,9800 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3600 |
項目 item | 單位 unit | 參數(shù) parameter |
整車型號 model | BZ5120GXW | |
底盤型號chassis type | EQ3126GJ1 | |
功率/轉(zhuǎn)速 | Kw、r | 199/2500 |
軸距 wheelbase | mm | 4500 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 minimum groue clearance | mm | 260 |
最高車速 | KM/h | 80 |
最大爬坡度 max grade ability | 。 | ≥28 |
輪胎規(guī)格 tyre size | 10.00-20 | |
整備質(zhì)量 curb mass | Kg | 7005 |
額定裝載質(zhì)量 | Kg | 4800 |
滿載總質(zhì)量 | Kg | 12000 |
罐體容積 casing volume | M3 | 9 |
設(shè)計充裝量 | % | 80 |
系統(tǒng)最大真空度 | mmHg | ≥500 |
吸滿時間 | min | ≤7 |
最大吸程 | m | ≥8 |
外形尺shape dimension | mm | 9550,9800×2500×3600 |
排放標準 | 國Ⅲ |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號