









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 10 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 7705,7770 |
| 整備質(zhì)量 | 10100 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1JV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700,5000,4500 |
| 長(zhǎng) | 8835 |
| 寬 | 2530 |
| 高 | 3710 |
| 威拓瑞牌WT5181GXW吸污車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號(hào): | WT5181GXW |
| 公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNG905SZ01J | 目錄序號(hào): | (十)101 |
| 中文品牌: | 威拓瑞牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1JV |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇威拓公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
威拓瑞牌WT5181GXW吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/11,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2905,1430/2705(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1815,1855,1900(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A13××××××××× LGAC3A13××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| EQH160-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118/160 |
| EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118/160 |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)