









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 10.96 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 9400 |
| 整備質(zhì)量 | 8405 |
| 底盤型號 | EQ1181LJ9BDE |
| 發(fā)動機 | YC4EG185-50,ISB180 50,ISB210 50,YC6JA180-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,5200,3950 |
| 長 | 7900,7350 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 3250 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號