







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 1.575 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1200 |
| 整備質(zhì)量 | 3100 |
| 底盤型號(hào) | CA1047P40K50L1BE5A84 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 4B2-95C50,WP2.1Q95E50,4B2-110C50,WP2.3Q110E50,CA4DC3-12E5-30,WP2.3NQ120E50,WP2.3NQ130E50,CA4DB1-11E5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3300 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 1980 |
| 高 | 2350,2550 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)