







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 11910 |
| 整備質(zhì)量 | 12960 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.24-50,MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50,MC07.24-52,MC07.28-52,MC07.31-52,MC07.34-52,MC09.34-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,3775+1400,3800+1350 |
| 長(zhǎng) | 8710,8480 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3050 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)