











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 12.5 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 12370,12305 |
| 整備質(zhì)量 | 12500 |
| 底盤型號(hào) | ZZ1257N464GE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.24-50,MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50,MC07.24-52,MC07.28-52,MC07.31-52,MC07.34-52,MC09.34-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,3775+1400,3800+1350 |
| 長 | 9900,10010,10110,11745,11840,12360 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3050 |
| 除雪車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | |
| 工作速度 | 6~40 km/h |
| 外形尺寸 | 9900,10010,10110,11745,11840,12360X2500X3050 mm |
| 底盤品牌 | 重汽 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 213KW/1900RPM kw/r/min |
| 沖洗寬度 | ≥28 m |
| 智噴撒布寬度 | 48211 m |
| 智噴撒布密度 | 40~120ml ml/㎡ |
| 最大除雪寬度 | ≤5.6 m |
| 水箱容積 | 15 m3 |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)