











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 5920,5120 |
| 整備質(zhì)量 | 18950,19750 |
| 底盤型號 | ZZ3253N4141E1N |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | D10.34-50;D10.38-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4125+1350 |
| 長 | 10450,10540,10630,12880,12360,12265 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3640,3590 |
| 除雪車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號 | |
| 工作速度 | 6~40 km/h |
| 外形尺寸 | 10450,10540,10630,12880,12360,12265X2500X3640,3590 mm |
| 底盤品牌 | 重汽 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 213KW/1900RPM kw/r/min |
| 沖洗寬度 | ≥27 m |
| 智噴撒布寬度 | 48211 m |
| 智噴撒布密度 | 40~120ml ml/㎡ |
| 最大除雪寬度 | ≤7.6 m |
| 水箱容積 | 18 m3 |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號