











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 2750,2220,1820 |
| 整備質(zhì)量 | 13120,13650,14050 |
| 底盤型號(hào) | ZZ3161M471GE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.28-50,MC07.31-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700 |
| 長(zhǎng) | 9070,9180,9340,9430 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3460,3660,3710 |
| 除雪車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | |
| 工作速度 | 6~40 km/h |
| 外形尺寸 | 9070,9180,9340,9430X2500X3460,3660,3710mm |
| 底盤品牌 | 重汽 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 213KW/1900RPM kw/r/min |
| 沖洗寬度 | ≥24 m |
| 智噴撒布寬度 | 48211 m |
| 智噴撒布密度 | 50~120ml ml/㎡ |
| 最大除雪寬度 | ≤7.6 m |
| 水箱容積 | 15 m3 |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)