











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 7420,6490,5690,8000 |
| 整備質(zhì)量 | 17450,18380,19180,16870 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ3257N4147E1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | D10.28-50,D10.31-50,D10.34-50,D10.38-50,MC09.34-50,MC09.36-50,MC09.38-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4125+1350 |
| 長(zhǎng) | 9900,10490,10580,10680 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3410,3780 |
| 除雪車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | |
| 工作速度 | 6~40 km/h |
| 外形尺寸 | 9900,10490,10580,10680X2500X3410,3780 mm |
| 底盤(pán)品牌 | 重汽 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 213KW/1900RPM kw/r/min |
| 沖洗寬度 | ≥27 m |
| 智噴撒布寬度 | 48211 m |
| 智噴撒布密度 | 40~120ml ml/㎡ |
| 最大除雪寬度 | ≤7.6 m |
| 水箱容積 | 15 m3 |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)