









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 16770,16070,15370 |
| 整備質(zhì)量 | 14100,14800,15500 |
| 底盤(pán)型號(hào) | SX3310XC61 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISM11E5 440,WP12.430E50,WP12.460E50,WP13.500E501,WP13.550E501,WP12.400E50 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1950+4625+1400,1950+4425+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1800+4975+1400,1950+4825+1400,1800+3975+1400,1950+3825+1400,1800+4175+1400,1950+4025+1400 |
| 長(zhǎng) | 11455,11505,11555 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3450,3720 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)