

| 整車(chē)外形尺寸 | mm | 6620×2450×2800 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 北汽福田 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5154 福田康明斯 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 115 |
| 總質(zhì)量 | Kg | 8275 |
| 整備質(zhì)量 | Kg | 5080 |
| 額定載質(zhì)量 | Kg | 3000 |
| 最高車(chē)速 | Km/h | 95 |
| 前懸/后懸 | mm | 1095/1725 |
| 接近角/離去角 | ° | 22/17 |
| 垃圾斗有效容積 | m3 | 4.6/6.2 |
| 最大擺角 | ° | 54 |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | 15.5 |
| 柴油種類(lèi) | 柴油 | |
| 吊裝/傾卸作業(yè)循環(huán)時(shí)間 | S | ≤20 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)