







1、托舉質(zhì)量 505kg。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁螺栓連接;后下部防護裝置由專用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度(mm):360。3、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.4、隨底盤選裝駕駛室。5、該車專用裝置為托臂,液壓絞盤等組成,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等。6、僅采用3308mm軸距底盤。7、選裝后部結(jié)構(gòu),選裝龍門架樣式。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3860 |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
| 發(fā)動機 | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 長 | 5998 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2200 |
| 程力重工牌CLH5040TQZ5清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | CLH5040TQZ5 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號: | ZNJSN61903B | 目錄序號: | (十七)137 |
| 中文品牌: | 程力重工牌 | 底盤型號: | EQ1041SJ3BDF |
| 企業(yè)名稱: | 程力重工股份有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力重工牌CLH5040TQZ5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1650(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/102 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/130 |
| D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/87 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/95 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/122 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/97 |
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/108 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/110 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號