







隨底盤(pán)選裝駕駛室;托舉質(zhì)量:7750kg;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 17055(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | |
| 長(zhǎng) | 8700,8720 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3300 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8700,8720×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 17055(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/17(°) | 前懸/后懸: | 1480/1520,1500/1520(mm) |
| 軸荷: | 7000/9000/9000 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 前輪距: | 2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)