







托舉質(zhì)量1880kg,.2、側(cè)防護(hù)所用材質(zhì)為Q235A,螺栓緊固連接于附車架,后防護(hù)以專用裝置代替,離地高度490mm。起重機(jī)型號(hào)/額定起升質(zhì)量/重量:SQS-2.0/2000kg/1500kg。,隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 9400(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 7325(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4400(mm) |
| 長(zhǎng) | 8440 |
| 寬 | 2550,2420 |
| 高 | 3300 |
帕菲特牌PFT5091TQZP5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8440×2550,2420×3300(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7325(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2860(mm) |
| 軸荷: | 3400/6000 | 軸距: | 4400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR |
| 前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1640,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1P××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)