





該車用途為道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn);主要裝置為托臂,取力器,液壓油缸組成.整車長(mm)8380,7980,7480,7280與軸距(mm)5600,5200,4700,4500一一對應(yīng).選裝16D上裝時(shí)整備質(zhì)量為13400kg,托舉質(zhì)量為2405kg.選裝12D上裝時(shí)整備質(zhì)量為12400kg,托舉質(zhì)量為3405kg.側(cè),后防護(hù)材料Q235B,側(cè),后防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為480mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | |
| 軸距 | |
| 長 | 8380,7980,7480,7280 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 2900 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8380,7980,7480,7280×2550×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13400,12400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/1550(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1858,1949,1923,1891(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)