





托舉質(zhì)量:355kg;ABS型號(hào):VIE ABS-II,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;側(cè)防護(hù)與底盤縱梁間采用螺栓連接,材質(zhì)為Q235A。后防護(hù)所用材質(zhì)為Q235A,采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):150×50,離地高度:400mm;發(fā)動(dòng)機(jī)SOFIM8140.43BV最大凈功率80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率76KW。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4010 |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2210 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 300 | 發(fā)布日期: | 20170928 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMTA15DW01Y | 目錄序號(hào): | (十)90 |
| 中文品牌: | 金望牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | JYD5041TQZPYJ5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇金永達(dá)工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 江蘇省宜興市宜興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)諸橋16號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170928 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1105/1582(mm) |
| 軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9+3,8/8+7,7/5+5 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1503,1503,1503,1503 | 后輪距: | 1430,1491,1446,1620 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYADDA3××××××××× LNYADFA3××××××××× LNYADDA2××××××××× LNYADFA2××××××××× LNYADDA2××××××××× LNYADFA2×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43BV D19TCIE1 D25TCIE4 4B2-110C50 D19TCIE3 | 南京依維柯汽車有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2798 1912 2499 2540 1910 | 82 75 85 80 85 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)