





| 托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系是4170/2,4105/3;:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),可豁免;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,離地高度390mm;.ABS型號(hào)與廠(chǎng)家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅選用5825+1350mm軸距;該車(chē)安裝清障裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作; | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 20700(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | |
| 長(zhǎng) | 10780 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3750 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10780×2550×3750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 20700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 14/15(°) | 前懸/后懸: | 1500/2105(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 102(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
| 前輪距: | 2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLSH××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)