









托舉質(zhì)量2785kg.外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7470/0,7650/180.側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,離地高470mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V.5.龍門架上組合燈僅限作業(yè)時(shí)使用。隨底盤選裝駕駛室。選裝后部上尾板。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 8280(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 5300(Kg) |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | |
| 長(zhǎng) | 7470,7650 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2400 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7470,7650×2300×2400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1200/2470(mm) |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3300,3800,4100,3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
| 前輪距: | 1670,1700(mm) | 后輪距: | 1525,1640,1594(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCA2F1××××××××× LZGCA2D1××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)