







1.本車型已安裝側(cè)面和后部反光標(biāo)識(shí);2.選裝普通駕駛室,選裝遮陽(yáng)罩,選裝后風(fēng)窗,托舉質(zhì)量為1001千克;3.防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)由側(cè)面裙板代替,后部防護(hù)裝置豁免,離地高度為420毫米;4;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車僅用軸距6000mm
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 14999(Kg) |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5200,6000(mm) |
| 長(zhǎng) | 9000 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3000,3650 |
凌揚(yáng)牌PC5161TQZ5T5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 9000×2500,2550×3000,3650(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14999(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/1570(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 5200,6000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 101(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,10.00R20,10.00-20 |
| 前輪距: | 1950,1900,2045(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BBMH××××××××× LZZ1BBNH××××××××× LZZ1BBMJ××××××××× LZZ1BBNJ××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)