| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3950 |
| 底盤型號(hào) | HFC1043P91K1C2V-S |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISF3.8s5141,D30TCIE1,JND408D143-52,YN38CRE1,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D,ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE1,4B2-115C50,YNF40E1,YN27CRE10 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,3600 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2380 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)