







托舉質(zhì)量為4110kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司/WBTL-ABS。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 9995(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 5690(Kg) |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | |
| 長(zhǎng) | 8440 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2610 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8440×2300×2610(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5690(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1220/2820,1320/2720(mm) |
| 軸荷: | 3600/6395 | 軸距: | 3900,4100,4400,3300,3550(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
| 前輪距: | 1740,1770,1804,1840,1833(mm) | 后輪距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1790(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED50H××××××××× LG6ED50B××××××××× LG6ED40H××××××××× LG6ED40B××××××××× LG6ED30H××××××××× LG6ED30B××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)