







1.本車(chē)型已安裝側(cè)面和后部反光標(biāo)識(shí);2.托舉裝置型號(hào)為SQ6.3Z,SQ240,BS330,BS400,自重3850kg,最大起升載荷為4995kg;托舉質(zhì)量為4995kg;3.隨底盤(pán)選裝駕駛室;4.防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接方式連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為550mm;5.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司.該車(chē)僅用5700mm軸距.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 12810(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5100,5700,6300,6700,7100(mm) |
| 長(zhǎng) | 10300 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3680 |
凌揚(yáng)牌PC5180TQZ清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 10300×2550×3680(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12810(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4995(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1445/3155(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5100,5700,6300,6700,7100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1916,1940,2046,2080,1956(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGGR3BG3××××××××× LGGR3CG3××××××××× LGGR3BG4××××××××× LGGR3CG4××××××××× LGGR3BG5××××××××× LGGR3CG5××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)