







選裝帶側(cè)拉門(mén),選裝上掀門(mén),上掀窗。選裝低頂,高度:2307mm。選裝換氣扇、工作平臺(tái)、照明燈及喇叭,高度:低頂2457mm、高頂2826mm。選裝頂部空調(diào)及高桿照明燈,高度:低頂2607mm、高頂2976mm。裝備有檢測(cè)車專用工作臺(tái)及設(shè)備柜。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105KW、93KW。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3550 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2500,2700 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1CE34818 F1AE3481D |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3000 |
| 長(zhǎng) | 5151 |
| 寬 | 2011 |
| 高 | 2307,2676,2457,2826,2607,2976 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNDHS5XM02A | 目錄序號(hào): | 44 |
| 中文品牌: | 依維柯牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | NJ5045XJCD3E | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5151×2011×2307,2676,2457,2826,2607,2976(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2500,2700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 3,4,5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1002/1149(mm) |
| 軸荷: | 1450/2100 | 軸距: | 3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140,130(km/h) |
| 油耗: | 10.5,10.5 | 彈簧片數(shù): | 1/1 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1738 | 后輪距: | 1704 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 10.5,10.5 | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNPHDTAG××××××××× LNPHDRAG×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE34818 F1AE3481D | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 2287 | 107 95 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)