







.整車(chē)高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:至車(chē)頂高度為2590mm;選裝車(chē)頂護(hù)欄時(shí)整車(chē)高度為2820mm;選裝頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為2950mm;選裝車(chē)頂專(zhuān)用設(shè)備時(shí)整車(chē)高度為3275mm;2.后側(cè)窗及尾門(mén)窗可全部或部分選裝盲窗;可取消車(chē)頂平臺(tái)護(hù)欄及后爬梯;選裝后爬梯;選裝遮陽(yáng)棚,車(chē)頂專(zhuān)用裝置;選裝低頂;選裝市電空調(diào)及換氣扇;隨原車(chē)選裝選裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板;選裝普通款前大燈;選裝號(hào)牌板支架;車(chē)門(mén)兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條;選裝車(chē)頂平臺(tái)設(shè)備;3.選裝車(chē)頂設(shè)備時(shí)整車(chē)整備質(zhì)量為3110kg,取消車(chē)頂設(shè)備時(shí)整車(chē)整備質(zhì)量為2930kg,取消車(chē)載發(fā)電機(jī)時(shí)整車(chē)整備質(zhì)量為2760kg;取消車(chē)頂空調(diào)時(shí)2605kg;4.該車(chē)可選裝市電發(fā)電機(jī),升降桿,攝像照明設(shè)備以及相應(yīng)的檢測(cè)儀器,用于對(duì)氣象,水文,食品安全等實(shí)現(xiàn)快速檢測(cè);5.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):6C112M110 A*;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kW;
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3700(Kg |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2605,2760,2930,3110(Kg |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | DURATORQ4D225H |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3750(mm |
| 長(zhǎng) | 5780 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2590,2820,2950,3275(mm |
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 284 | 發(fā)布日期: | 20160520 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZK5040XJC5 | 目錄序號(hào): | 71 |
| 中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | ZK5040XJC5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160520 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5780×2000×2590,2820,2950,3275(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
| 整備質(zhì)量: | 2605,2760,2930,3110(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 1-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 145(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)