







.整車高度對應(yīng)關(guān)系:至車頂高度為2590mm;選裝車頂護欄時整車高度為2820mm;選裝頂置空調(diào)時整車高度為2950mm;選裝車頂專用設(shè)備時整車高度為3275mm;2.后側(cè)窗及尾門窗可全部或部分選裝盲窗;可取消車頂平臺護欄及后爬梯;選裝后爬梯;選裝遮陽棚,車頂專用裝置;選裝低頂;選裝市電空調(diào)及換氣扇;隨原車選裝選裝機械踏板或電動踏板;選裝普通款前大燈;選裝號牌板支架;車門兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條;選裝車頂平臺設(shè)備;3.選裝車頂設(shè)備時整車整備質(zhì)量為3110kg,取消車頂設(shè)備時整車整備質(zhì)量為2930kg,取消車載發(fā)電機時整車整備質(zhì)量為2760kg;取消車頂空調(diào)時2605kg;4.該車可選裝市電發(fā)電機,升降桿,攝像照明設(shè)備以及相應(yīng)的檢測儀器,用于對氣象,水文,食品安全等實現(xiàn)快速檢測;5.ABS系統(tǒng)控制器型號:6C112M110 A*;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.發(fā)動機最大凈功率99kW;
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3700(Kg |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2605,2760,2930,3110(Kg |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機 | DURATORQ4D225H |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3750(mm |
| 長 | 5780 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2590,2820,2950,3275(mm |
| 車輛名稱: | 檢測車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 284 | 發(fā)布日期: | 20160520 |
| 產(chǎn)品號: | ZK5040XJC5 | 目錄序號: | 71 |
| 中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | ZK5040XJC5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160520 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5780×2000×2590,2820,2950,3275(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
| 整備質(zhì)量: | 2605,2760,2930,3110(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 1-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號