









選裝側(cè)上掀門、盲窗、頂置空調(diào)、高桿照明燈、云臺攝像頭、車頂行李架及后爬梯、后踏步、左側(cè)移門、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、前圍、后軸空氣懸掛系統(tǒng)
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3800 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2330,2490,2645,2810 |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機 | SC25R136.1Q5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3850 |
| 長 | 5700,5910,5785 |
| 寬 | 1998 |
| 高 | 2345,2552,2745,2905,3012,3112 |
| 車輛名稱: | 檢測車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 公告型號: | SH5041XJCA2D5-B | 產(chǎn)品號: | ZLTM161905F |
| 中文品牌: | 大通牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海汶水路251號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5700,5910,5785×1998×2345,2552,2745,2905,3012,3112(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2330,2490,2645,2810(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2,3,4,5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26/17,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-20 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號