







車(chē)內(nèi)裝有UPS電源系統(tǒng)、檢測(cè)臺(tái)、檢測(cè)柜、清洗槽及檢測(cè)儀器等設(shè)備,用于食品、藥品、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的流動(dòng)檢測(cè). 車(chē)頂安裝空調(diào)、換氣扇。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:89540-36091/DENSO CORPORATION。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為113kW。該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 5100(Kg |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4260 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 3TR |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3935 |
| 長(zhǎng) | 7200 |
| 寬 | 2040 |
| 高 | 3020 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNTA85YD01G | 目錄序號(hào): | (十八)24 |
| 中文品牌: | 湘陵牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | XL5050XJCFT | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 長(zhǎng)沙佳利汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙市星沙技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)壽昌路15號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7200×2040×3020(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4260(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 14.1/10(°) | 前懸/后懸: | 1165/2100(mm) |
| 軸荷: | 2140/2960 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1690 | 后輪距: | 1490 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFMH6581×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 3TR | 日本豐田汽車(chē)公司 | 2694 | 113 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)