吊機(jī)選用軍工品質(zhì),對(duì)中性好,截面抗彎能力強(qiáng)。集成熟生產(chǎn)制造技術(shù),科學(xué)的研發(fā)流程,先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)于一身,吊臂堅(jiān)固,起吊有力,安全可靠。吊臂采用單缸同步伸縮技術(shù),作業(yè)時(shí)間短,效率高。工作范圍廣,適應(yīng)各種工作環(huán)境,吊機(jī)前置,穩(wěn)定性強(qiáng)。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 390,840 |
| 整備質(zhì)量 | 3910,3460 |
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ7BDF |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4FA115-50,CY4BK451,4B2-115C50,ZD30D14-5N,D28D11-5DA |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 2350 |
| 高 | 3100 |
| 車輛型號(hào) | TQC5040JSQD5 |
| 車輛名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 |
| 中文品牌 | 鐵運(yùn)牌 |
| 前輪距 | 1608,1595,1575 |
| 后輪距 | 1540,1494 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2982 3707 2545 2953 2771 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 85 86 85 105 85 |
| 批次 | 292 |
| 整車長(zhǎng) | 5995 |
| 整車寬 | 2350 |
| 整車高 | 3100 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 貨廂長(zhǎng) | 3500,3600 |
| 貨廂寬 | 2150 |
| 貨廂高 | 400,500 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 390,840 |
| 整備質(zhì)量 | 3910,3460 |
| 掛車質(zhì)量 | |
| 載質(zhì)量 | 0 |
| 半掛鞍座 | |
| 額定載客 | |
| 前排乘客 | 3 |
| 接近離去角 | 20/15 |
| 前懸后懸 | 1085/1602 |
| 駕駛室 | |
| 傳動(dòng)型式 | |
| 最高車速 | 95 |
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ7BDF |
| 其它 | 隨車起重機(jī)型號(hào);SQ3,SQ2,質(zhì)量(kg);1350,900,額定起升載荷(kg);500,300,整備質(zhì)量(kg);3910,3460,發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK451對(duì)應(yīng)油耗值12.8,YC4FA115-50對(duì)應(yīng)油耗值12.7,4B2-115C50,ZD30D14-5N,D28D11-5DA對(duì)應(yīng)油耗值均為12.61,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×50,離地高度為450mm,ABS型號(hào)及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝駕駛室、選裝車廂欄板形狀。 |
| 制動(dòng)前 | |
| 制動(dòng)后 | |
| 制操前 | |
| 制操后 | |
| 起動(dòng)方式 | |
| 輪數(shù) | |
| 發(fā)布日期 | 20170122 |
| 軸荷 | 1800/2695 |
| 油耗 | 12.8,12.7,12.61 |
| 排放水平 | |
| 底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)