





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 11500 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E5ZCA1180P62K1L2A1E5Z |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-22E5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 |
| 長(zhǎng) | 9000 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3780 |
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 龍帝牌CSL5180JSQC5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | ||
| 燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保公告 | 否 |
| 免檢 | 車(chē)購(gòu)稅免征 | 否 | |
| 總質(zhì)量(KG) | 18000 | 額定質(zhì)量(KG) | 6305 |
| 發(fā)布日期 | 20190103 | 目錄序號(hào) | (七)30 |
| 整備質(zhì)量(KG) | 11500 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
| 公告批次 | 第315批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.21,1.12 |
| 最高車(chē)速(KM/H) | 101 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1400/2600 |
| 生產(chǎn)地址 | 吉林省長(zhǎng)春市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)沈路5777號(hào) | ||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 長(zhǎng)春雙龍專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||
| 外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 9000×2550×3780 | ||
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 5600×2455×600 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E5ZCA1180P62K1L2A1E5Z | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量CA4DK1-22E51CA4DK1-18E51CA6DK1-26E51CA6DH1-22E5CA6DH1-22E51CA6DH1-22E5中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司165139195165165179476447647146570057005700 | |||
| 排放水平 | 國(guó)五 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 輪胎參數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距(mm) | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后輪距(mm) | 1847,1860,1878 |
| 其它公告參數(shù) | |||
| 前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |
| 額定載客(人) | 駕駛室 | ||
| 制動(dòng)前 | 制動(dòng)后 | ||
| 制操前 | 制操后 | ||
| 委托加工 | 委托地址 | ||
| 標(biāo)識(shí)商標(biāo) | DM,3M | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D |
| 軸荷 | 6500/11500 | 免檢期止 | |
| 起動(dòng)方式 | 油耗 | 29.88,29.88,30.72 | |
| 彈簧片數(shù) | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 | 接近離去角 | 21/11 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)