隨車起重機(jī)型號(hào);SQ12,SQ16,質(zhì)量(kg);6150,7850,額定起升載荷(kg);12000,16000,整備質(zhì)量(kg);17650,19350,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-50,MC07.34-50對(duì)應(yīng)油耗值都為42.5,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×50,離地高度為540mm,ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司, 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝駕駛室及后視鏡。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 13155,11455,13220,11520 |
| 整備質(zhì)量 | 17650,19350 |
| 底盤型號(hào) | ZZ5315JSQN4263E1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.31-50,MC07.34-50,MC09.38-50 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 2150+4250+1350,2150+4225+1400 |
| 長(zhǎng) | 12000 |
| 寬 | 2496 |
| 高 | 3800,3950 |
| 車輛型號(hào) | MQ5310JSQZ5 |
| 車輛名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 |
| 中文品牌 | 鐵運(yùn)牌 |
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041 |
| 后輪距 | 1830/1830,1860/1860 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.31-50 MC07.34-50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6870 6870 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 228 248 |
| 批次 | 297 |
| 整車長(zhǎng) | 12000 |
| 整車寬 | 2496 |
| 整車高 | 3800,3950 |
| 燃料種類 | |
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 轉(zhuǎn)向形式 | |
| 貨廂長(zhǎng) | 8200,8000,7800 |
| 貨廂寬 | 2300 |
| 貨廂高 | 600,550 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 2150+4250+1350,2150+4225+1400 |
| 彈簧片數(shù) | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 13155,11455,13220,11520 |
| 整備質(zhì)量 | 17650,19350 |
| 掛車質(zhì)量 | |
| 載質(zhì)量 | |
| 半掛鞍座 | |
| 額定載客 | |
| 前排乘客 | |
| 接近離去角 | 20/11 |
| 前懸后懸 | 1550/2700 |
| 駕駛室 | |
| 傳動(dòng)型式 | |
| 最高車速 | 90 |
| 底盤型號(hào) | ZZ5315JSQN4263E1 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)