該車(chē)的專用裝置為隨車(chē)起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的功能。僅選用鋼板彈簧片數(shù)(前/后):9/9/10,8/8/10,3/3/4,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13。隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:URV1204/12100/5200;URV1004/10100/4200。隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/車(chē)輛高度(mm)/貨箱內(nèi)部長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:URV1204/18500/12370(2人),12305(3人)/3900/8400;URV1004/17500/13370(2人),13305(3人)/3850/8500。外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):12000/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2700;12000/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2650。隨底盤(pán)選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板,前霧燈為選裝件,選裝油箱安裝位置,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝駕駛室前面罩,選裝駕駛室及對(duì)應(yīng)燈具和后視鏡。選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝后支腿,選裝高位,中位座椅操作規(guī)格,選裝下操作規(guī)格,選裝遙控操作規(guī)格,因選裝件引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi)。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為140mm×80mm,離地高度為510mm。該車(chē)安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)和對(duì)應(yīng)油耗值(L/100Km)分別為:ISL9.5-292E51A/40.5;ISL9.5-315E51A/41.0;ISL9.5-340E51A/41.7;ISL9.5-360E51A/40.8;dCi350-51/41.4;dCi385-51/41.8;dCi420-51/41.7;DDi75S315-50/40.4;DDi75S350-50/40.4;ISL9.5-400E51A/41.2;dCi450-51/40.7;dCi465-51/42.2
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 12370,12305,13370,13305 |
| 整備質(zhì)量 | 18500,17500 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50,ISL9.5-400E51A,dCi450-51,dCi465-51 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
| 長(zhǎng) | 12000 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3900,3850 |
| 古隨牌TGH5310JSQD5隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | TGH5310JSQD5 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNAMS60803A | 目錄序號(hào): | (十五)109 |
| 中文品牌: | 古隨牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1310A1 |
| 企業(yè)名稱: | 泰安古河隨車(chē)起重機(jī)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
古隨牌TGH5310JSQD5隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/11,22/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2700,1500/2650(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 40.5,41.0,41.7,40.8,41.4,41.8,41.7,40.4,40.4,41.2,40.7,42.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232/315 |
| ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 251/341 |
| ISL9.5-360E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 268/364 |
| dCi350-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 257/349 |
| dCi385-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 283/384 |
| dCi420-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 309/420 |
| DDi75S315-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 232/315 |
| DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 257/349 |
| ISL9.5-400E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 295/401 |
| dCi450-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 323/439 |
| dCi465-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 343/466 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)