| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 11480 |
| 額定質(zhì)量 | 3835,3095 |
| 整備質(zhì)量 | 7450,8190 |
| 底盤型號 | CDW1110HA2R5 |
| 發(fā)動機 | YC4S160-50,YNF40E2,4DX23-130E5,YCD4F4S-130,ISF3.8s5154,YN38CRE1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3600,3900,4200,4500 |
| 長 | 7320 |
| 寬 | 2405 |
| 高 | 3320,3476 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號