









選用4550+1350,5700+1350(mm)軸距,選裝箱板結(jié)構(gòu),尾梯收起狀態(tài)長度:295mm。選裝不同的上、中座椅操作,選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/.整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為,:1、(SQS-10, SPS25000,QYS-10)/4300/10000/14850/9955 (3人),10020(2人);2、(SQS-12, SPS30000,QYS-12)/4800/12000/15690/ 9115 (3人),9180 (2人);折臂式吊機:(SQZ-12,SPK32080,QYS-12Z)/4800/12000/15690/ 9115 (3人),9180 (2人)。外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):10465/4550+1350/1320/3245,11870/5700+1350/1320/3500,貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120mm、離地高度500mm。;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅用發(fā)動機MC07.28-50的凈功率為203kW, MC07.31-50的凈功率225kW,MC07.28-50,MC07.31-50對應(yīng)的油耗值35.5,35.7。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 14850,15690(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機 | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | |
| 長 | 10465,11870 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3960,3860 |
帕菲特牌PFT5250JSQGE1隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 10465,11870×2500,2550×3960,3860(mm) | 貨箱尺寸: | 7000,7150,8200, 8400,8600×2350,2450×550,600,800(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14850,15690(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10020,9955,9180,9115(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 13/18,13/15(°) | 前懸/后懸: | 1320/3245,1320/3500(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 101(km/h) |
| 油耗: | 35.5,35.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2035(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號