







| 車輛名稱: | 路面養(yǎng)護車 | 車輛型號: | AD5070TYHGFSV |
| 底盤型號: | EQ1070DJ5BDF | 中文品牌: | 森遠牌 |
| 免檢: | 燃油: | 柴油 | |
| 免征: | 容積: | ||
| 公告批次: | 296 | 目錄序號: | (六)51 |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA115-50 ZD30D14-5N | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2982 2953 | 85 105 |
| 發(fā)動機商標: | 東風牌 | 燃料種類: | 柴油 |
| 外形尺寸: | 6210×2150×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5380(Kg) | 額定質(zhì)量: | 1590(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 1061/1506(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距: | 1608 | 后輪距: | 1540,1494 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 傳動型式: | 依據(jù)標準: | 國五 | |
| 發(fā)布日期: | 20170607 | 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 |
| 產(chǎn)品號: | ZMM1J5GN036 | Vin車輛識別代碼: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× |
| 車輛名稱: | 路面養(yǎng)護車 | 車輛型號: | AD5070TYHGFSV |
| 底盤型號: | EQ1070DJ5BDF | 中文品牌: | 森遠牌 |
| 免檢: | 燃油: | 柴油 | |
| 免征: | 容積: | ||
| 公告批次: | 296 | 目錄序號: | (六)51 |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA115-50 ZD30D14-5N | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2982 2953 | 85 105 |
| 發(fā)動機商標: | 東風牌 | 燃料種類: | 柴油 |
| 外形尺寸: | 6210×2150×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5380(Kg) | 額定質(zhì)量: | 1590(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 1061/1506(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距: | 1608 | 后輪距: | 1540,1494 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 傳動型式: | 依據(jù)標準: | 國五 | |
| 發(fā)布日期: | 20170607 | 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 |
| 產(chǎn)品號: | ZMM1J5GN036 | Vin車輛識別代碼: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號